AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ไวเวิร์น เอฟซี | เสมอ | มหาวิทยาลัยชูเกียว | ไวเวิร์น เอฟซี | เสมอ | มหาวิทยาลัยชูเกียว | |
![]() | 24.35% | 41.57% | 34.09% | 75.65% | 58.43% | 65.91% |
![]() | 75.43% | 59.66% | 64.91% | 75.43% | 59.66% | 64.91% |
![]() | 38.57% | 27.14% | 34.29% | 77.14% | 54.29% | 68.57% |
![]() | 61.36% | 71.91% | 66.72% | 77.28% | 56.17% | 66.55% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.79 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.91 0.97 |
2.01 2.08 |
3.30 3.35 |
2.87 2.93 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.05 |
3.50 3.40 |
2.87 3.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.98 |
2.01 2.08 |
3.30 3.35 |
2.87 2.93 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 0.95 |
2.00 2.00 |
4.00 3.80 |
2.75 2.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 |
0/0.5 |
0.97 |
1.97 |
3.80 |
2.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.68 0.77 |
0/0.5 0/0.5 |
0.89 0.88 |
2.00 2.05 |
3.50 3.35 |
2.95 3.15 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
ไวเวิร์น เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มหาวิทยาลัยชูเกียว | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |